Os primeiros pagamentos da campanha 2019 – continente – estão previstos para 31 de Outubro, conforme calendário indicativo divulgado pelo IFAP.
Confira o quadro dos pagamentos previstos para o mês de Outubro, no âmbito do Pedido Único 2019:
| QCA I – MEDIDAS FLORESTAIS DO R.2328/91 – PRÉMIO POR PERDA DE RENDIMENTO | 100% |
| M7.1 AGRICULTURA BIOLÓGICA | 75% |
| M7.2 PRODUÇÃO INTEGRADA | 75% |
| M7.4 CONSERVAÇÃO DO SOLO | 75% |
| M7.6 CULTURAS PERMANENTES TRADICIONAIS | 75% |
| M9 MANUTENÇÃO DA ACTIVIDADE AGRÍCOLA EM ZONAS DESFAVORECIDAS | 75% |
| REGIME DE PAGAMENTO BASE * | 70% |
| PAGAMENTO PARA OS JOVENS AGRICULTORES * | 70% |
| REGIME DA PEQUENA AGRICULTURA * | 70% |
| PAGAMENTO ESPECÍFICO POR SUPERFÍCIE AO ARROZ * | 70% |
| PAGAMENTO ESPECÍFICO POR SUPERFÍCIE AO TOMATE PARA TRANSFORMAÇÃO * | 70% |
| PRÉMIO POR OVELHA E CABRA * | 70% |
| PRÉMIO POR VACA LEITEIRA * | 70% |
| PRÉMIO POR VACA EM ALEITAMENTO * | 70% |
*Percentagem de adiantamento aguarda aprovação da Comissão Europeia
No dia 30 de Setembro está previsto o pagamento, a 100%, do Reembolso da Disciplina Financeira, relativo ao Pedido Único 2018.











































Discussão sobre este post