Santarém é o local escolhido para receber a VI Gala de Entrega dos Prémios Porco D’Ouro. O Centro Nacional de Exposições recebe no próximo dia 23 de junho os empresários suinícolas de todo o país para distinguir a excelência da produção nacional.
A VI Gala de Entrega dos Prémios Porco D’Ouro está agendada para o próximo dia 23 de junho é organizada pela Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores, com o apoio da Câmara Municipal de Santarém.
A VI Gala de Entrega dos Prémios Porco D’Ouro vai atribuir os prémios relativos ao ano de 2022, ao longo da noite de 23 de junho, que junta no CNEMA, em Santarém, cerca de 600 pessoas. Ao todo são 86 nomeações para 36 prémios, que distinguem os resultados mediante a produção numérica, taxa de partos e longevidade, divididos em três escalões de acordo com a dimensão do efetivo reprodutor das explorações candidatas.
O destaque vai ainda para os galardões “Prémio Especial Porco D’Ouro Ministério da Agricultura e da Alimentação para a Sanidade, Biossegurança, Bem-Estar Animal e Ambiente”, “Prémio Bem-Estar Animal CEVA”, “Prémio Raças Autóctones CEVA” e “Prémio Porco Diamante”.
A Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, fará a entrega do “Prémio Especial Porco D’Ouro Ministério da Agricultura para a Sanidade, Biossegurança, Bem-Estar Animal e Ambiente”, que distingue a exploração com o melhor desempenho em mais de 80 critérios relacionados com aspetos como o espaço dos animais nas explorações, a gestão de efluentes ou os programas sanitários que bloqueiam a propagação de doenças animais, como a Peste Suína Africana.
O “Prémio Bem-Estar Animal CEVA” premiará as explorações com melhores pontuações no âmbito da certificação em bem-estar animal da FILPORC, que obedece a um extenso caderno de especificações com indicadores de bem-estar animal, auditado e certificado por um organismo de controlo independente.
O “Prémio Raças Autóctones CEVA” irá premiar os criadores que mais têm contribuído para a promoção e conservação das raças de suínos autóctones portuguesas: alentejano, bísaro e malhado de Alcobaça.
Por fim, o “Prémio Porco Diamante” aplica-se aos candidatos com melhores padrões de higiene, biossegurança e maneio nas suas explorações.
A empresa Euroeste, sediada em Rio Maior, lidera no número de nomeações num total de 21, seguindo-se a Agropecuária Valinho com 16 nomeações e a empresa Intersuínos com 11.
Por distrito, Santarém lidera com 23 empresas nomeações, seguindo-se Leiria com 22, Lisboa com 20 e Setúbal com 18. Portalegre (2), Aveiro (1), Viseu (1) e Évora (1) completam o quadro distrital de nomeações aos Prémios Porco D’Ouro.
LISTA DOS NOMEADOS:
1º Escalão Produção Numérica
Exploração | Empresa | Localização |
Brejo do Lobo | Raporal | Montijo, LVT |
Évora | Fernando Vicente | Alcobaça, LVT |
Fersui | Raporal | Montijo, LVT |
Hortas | Raporal | Alcochete, LVT |
Quinta Vale de Ventos | Quinta da Atela | Alcobaça, LVT |
Raposeira | Porcinveste | Leiria, Centro |
Vale de Abrigo | Euroeste | Cadaval, LVT |
Vilar | Euroeste | Cadaval, LVT |
1º Escalão Taxa de Partos
Exploração | Empresa | Localização |
Amarela | Intersuínos | Santarém, LVT |
Évora | Fernando Vicente | Alcobaça, LVT |
Hortas | Raporal | Alcochete, LVT |
Loja Nova 62 | Euroeste | Vila Franca de Xira, LVT |
Lomba de Ferro | Intersuínos | Rio Maior, LVT |
Quinta Vale de Ventos | Quinta da Atela | Alcobaça, LVT |
SMUR Cartaxo | SMUR | Cartaxo, LVT |
Vale de Abrigo | Euroeste | Cadaval, LVT |
1º Escalão Longevidade
Exploração | Empresa | Localização |
Évora | Fernando Vicente | Alcobaça, LVT |
Hermínio Minderico | Hermínio Minderico | Golegã, LVT |
Loja Nova 62 | Euroeste | Vila Franca de Xira, LVT |
Loja Nova 63 | Euroeste | Vila Franca de Xira, LVT |
Passal | Valorgado | Montijo, LVT |
Penha da Lapa | Intersuínos | Azambuja, LVT |
Vale de Abrigo | Euroeste | Cadaval, LVT |
Vilar | Euroeste | Cadaval, LVT |
2º Escalão Produção Numérica
Exploração | Empresa | Localização |
Atalaia | Euroeste | Vila Nova da Barquinha, LVT |
Campelos1 | Agropecuária Valinho | Torres Vedras, LVT |
Canha | Agropecuária Valinho | Montijo, LVT |
João Rui | Raporal | Alcochete, LVT |
Lagameças | Intersuínos | Palmela, LVT |
Póvoas | Agropecuária Valinho | Rio Maior, LVT |
Rabaceira | Fernando Vicente | Caldas da Rainha, LVT |
Vale da Água | Porcinveste | Leiria, Centro |
2º Escalão Taxa de Partos
Exploração | Empresa | Localização |
Atalaia | Euroeste | Vila Nova da Barquinha, LVT |
Campelos1 | Agropecuária Valinho | Torres Vedras, LVT |
Canha | Agropecuária Valinho | Montijo, LVT |
Lagameças | Intersuínos | Palmela, LVT |
Póvoas | Agropecuária Valinho | Rio Maior, LVT |
Quinta da Serra | Agropecuária Valinho | Alcobaça, LVT |
Rabaceira | Fernando Vicente | Caldas da Rainha, LVT |
Raposa | Agropecuária Valinho | Coruche, LVT |
2º Escalão Longevidade
Exploração | Empresa | Localização |
Boieira | Suipec | Porto de Mós, Centro |
Campelos1 | Agropecuária Valinho | Torres Vedras, LVT |
Carvalhal | Fernando Vicente | Alcobaça, LVT |
Herdade de Susalva | Euroeste | Salvaterra de Magos, LVT |
Lagameças | Intersuínos | Palmela, LVT |
Póvoas | Agropecuária Valinho | Rio Maior, LVT |
Quinta da Boavista | Intersuínos | Santarém, LVT |
Rabaceira | Fernando Vicente | Caldas da Rainha, LVT |
3º Escalão Produção Numérica
Exploração | Empresa | Localização |
Carmongado | Agropecuária Valinho | Palmela, LVT |
Golfilheira | Montibérico | Alter do Chão, Alentejo |
Herdade do Borralho | Euroeste | Benavente, LVT |
Moinho | Euroeste | Leiria, Centro |
Nuno Correia | Intersuínos | Alenquer, LVT |
Quinta da Granja | Euroeste | Santarém, LVT |
São João da Ribeira | Agropecuária Valinho | Rio Maior, LVT |
Sapeal Arouca | Sapeal | Arouca, Norte |
3º Escalão Taxa de Partos
Exploração | Empresa | Localização |
Água Viva | Querido, Tinta, Silva & Vicente | Palmela, LVT |
Amieira | Agropecuária Valinho | Rio Maior, LVT |
Golfilheira | Montibérico | Alter do Chão, Alentejo |
Moinho | Euroeste | Leiria, Centro |
Pedrógão | Querido, Tinta, Silva & Vicente | Leiria, Centro |
Quinta da Granja | Euroeste | Santarém, LVT |
Sapeal Anta | Sapeal | Santa Comba Dão, Centro |
Toxofal | Euroeste | Lourinhã, LVT |
3º Escalão Longevidade
Exploração | Empresa | Localização |
Lagoa do Cão | Suipec | Alcobaça, LVT |
Moinho | Euroeste | Leiria, Centro |
Nuno Correia | Intersuínos | Alenquer, LVT |
Rosenta | Euroeste | Montemor-o-Novo, Alentejo |
São João da Ribeira | Agropecuária Valinho | Rio Maior, LVT |
SMUR Azambuja | SMUR | Azambuja, LVT |
Toxofal | Euroeste | Lourinhã, LVT |
Zambujeira | Suipec | Alcobaça, LVT |
Porco Diamante
Exploração | Empresa | Localização |
Campelos1 | Agropecuária Valinho | Torres Vedras, LVT |
Lagameças | Intersuínos | Palmela, LVT |
Nuno Correia | Intersuínos | Alenquer, LVT |
São João da Ribeira | Agropecuária Valinho | Rio Maior, LVT |
Vale de Abrigo | Euroeste | Cadaval, LVT |
Bem-Estar Animal
Produção de Leitões | ||
Exploração | Empresa | Localização |
Braçal | Lisbopec | Leiria, Centro |
Gamoal | Raporal | Montijo, LVT |
Valigoto | Jorcanitas | Leiria, Centro |
Ciclo Fechado | ||
Exploração | Empresa | Localização |
7 Cidades | Lisbopec | Leiria, Centro |
Pedras Negras | Porsicuni | Torres Vedras, LVT |
Sobral | Porsicuni | Mafra, LVT |
Engordas | ||
Exploração | Empresa | Localização |
Carrasqueira | Raporal | Palmela, LVT |
Faias | Raporal | Palmela, LVT |
Malpique | Raporal | Montijo, LVT |
Fonte: FPAS