| AJUDA / APOIO | Tipo de Pagamento | Pagamento Previsto até ao dia (1) |
|---|---|---|
| ANO 2026 | ||
| SETEMBRO | ||
| A.1.2.1 Pagamento Vaca em Aleitamento (PVA) | Adiantamento 75% (2) | 30 de setembro |
| A.1.2.2 Pagamento aos Pequenos Ruminantes (POC) | Adiantamento 75% (2) | 30 de setembro |
| A.1.2.3 Pagamento ao Leite de Vaca (PVL) | Adiantamento 75% (2) | 30 de setembro |
| C.1.2.1 Apoio às Zonas com Condicionantes Naturais | Adiantamento 85% (3) | 30 de setembro |
| OUTUBRO | ||
| A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) | Adiantamento 75% (2) | 30 de outubro |
| A.1.2.4 Pagamento ao Arroz | Adiantamento 75% (2) | 30 de outubro |
| A.1.2.5 Pagamento ao Tomate para Indústria | Adiantamento 75% (2) | 30 de outubro |
| A.1.2.6 Pagamento às Proteaginosas | Adiantamento 75% (2) | 30 de outubro |
| A.1.2.7 Pagamento aos Cereais Praganosos | Adiantamento 75% (2) | 30 de outubro |
| A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) | Adiantamento 75% (2) | 30 de outubro |
| C.1.1.1.1.1 Conservação do Solo – Sementeira Direta | Adiantamento 85% (3) | 30 de outubro |
| C.1.1.1.1.2 Conservação do Solo – Enrelvamento | Adiantamento 85% (3) | 30 de outubro |
| C.1.1.2.2 Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais | Adiantamento 85% (3) | 30 de outubro |
| C.1.1.3 Mosaico Agroflorestal | Adiantamento 85% (3) | 30 de outubro |
| Medidas Excecionais – Apoio às Áreas de Baldio | 100% | 30 de outubro |
| Medidas Excecionais – Apoio aos Animais para Gestão da Carga Combustível | 100% | 30 de outubro |
| NOVEMBRO | ||
| A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar | Adiantamento 75% (2) | 30 de novembro |
| C.1.1.7 Produção Integrada – Culturas Agrícolas | Adiantamento 85% (3) | 30 de novembro |
| C.1.1.8 Agricultura Biológica | Adiantamento 85% (3) | 30 de novembro |
| C.1.2.2 Pagamento Rede Natura | Adiantamento 85% (3) | 30 de novembro |
| DEZEMBRO | ||
| A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) | 1ª Prestação | 30 de dezembro |
| A.1.2.1 Pagamento Vaca em Aleitamento (PVA) | 1ª Prestação | 30 de dezembro |
| A.1.2.2 Pagamento aos Pequenos Ruminantes (POC) | 1ª Prestação | 30 de dezembro |
| A.1.2.3 Pagamento ao Leite de Vaca (PVL) | 1ª Prestação | 30 de dezembro |
| A.1.2.4 Pagamento ao Arroz | 1ª Prestação | 30 de dezembro |
| A.1.2.5 Pagamento ao Tomate para Indústria | 1ª Prestação | 30 de dezembro |
| A.1.2.6 Pagamento às Proteaginosas | 1ª Prestação | 30 de dezembro |
| A.1.2.7 Pagamento aos Cereais Praganosos | 1ª Prestação | 30 de dezembro |
| A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) | 1ª Prestação | 30 de dezembro |
| A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar | 1ª Prestação | 30 de dezembro |
| A.3.3.1 Maneio da Pastagem Permanente | 1ª Prestação | 30 de dezembro |
| C.1.1.4 Manutenção de Raças Autóctones | 100% | 30 de dezembro |
| C.1.1.7 Produção Integrada – Culturas Agrícolas | Saldo | 30 de dezembro |
| C.1.1.8 Agricultura Biológica | Saldo | 30 de dezembro |
| C.1.2.1 Apoio às Zonas com Condicionantes Naturais | Saldo | 30 de dezembro |
| D.2.1 Planos Zonais Agroambientais | 100% | 30 de dezembro |
| D.2.3.2 Gestão do pastoreio em áreas de baldio do Barroso | 100% | 30 de dezembro |
| RURIS – Florestação de Terras Agrícolas – Prémio por Perda de Rendimento | 100% | 30 de dezembro |
| ANO 2027 | ||
| JANEIRO | ||
| C.1.1.1.2 Uso Eficiente da Água | 100% | 29 de janeiro |
| C.1.1.2.2 Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais | Saldo | 29 de janeiro |
| C.1.2.2 Pagamento Rede Natura | Saldo | 29 de janeiro |
| PRODER 2.3.2.2 Instalação de Sistemas Florestais e Agroflorestais | 100% | 29 de janeiro |
| PDR 2020 M8.1.1 Florestação de Terras Agrícolas e Não Agrícolas | 100% | 29 de janeiro |
| PDR 2020 M8.1.2 Instalação de Sistemas Agroflorestais | 100% | 29 de janeiro |
| FEVEREIRO | ||
| A.1.2.9 Pagamento ao Milho Silagem | 1ª Prestação | 26 de fevereiro |
| A.1.2.10 Pagamento à Multiplicação de Sementes Certificadas | 1ª Prestação | 26 de fevereiro |
| A.3.3.2 Promoção da Fertilização Orgânica | 1ª Prestação | 26 de fevereiro |
| A.3.6 Práticas Promotoras da Biodiversidade | 1ª Prestação | 26 de fevereiro |
| C.1.1.1.1.1 Conservação do Solo – Sementeira Direta | Saldo | 26 de fevereiro |
| C.1.1.1.1.2 Conservação do Solo – Enrelvamento | Saldo | 26 de fevereiro |
| C.1.1.1.1.3 Conservação do Solo – Pastagens Biodiversas | 100% | 26 de fevereiro |
| C.1.1.3 Mosaico Agroflorestal | Saldo | 26 de fevereiro |
| MARÇO | ||
| A.1.2.8 Pagamento ao Milho Grão | 1ª Prestação | 31 de março |
| A.3.4 Melhorar a Eficiência Alimentar Animal | 1ª Prestação | 31 de março |
| A.3.5 Bem-estar Animal e Uso Racional de Antimicrobianos | 1ª Prestação | 31 de março |
| C.1.1.2.1 Montados e Lameiros | 100% | 31 de março |
| D.2.4 Proteção de Espécies com Estatuto – Superfície Agrícola – Aves | 100% | 31 de março |
| D.2.5 Proteção de Espécies com Estatuto – Silvoambientais | 100% | 31 de março |
| ABRIL | ||
| D.2.2 Gestão do Montado por Resultados | 100% | 30 de abril |
| D.2.3.1 Manutenção do Mosaico Paisagístico do Barroso | 100% | 30 de abril |
| D.2.4 Proteção de Espécies com Estatuto – Superfície Agrícola – Lobo Ibérico | 100% | 30 de abril |
| JUNHO | ||
| A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) | 2ª Prestação | 30 de junho |
| A.1.2.1 Pagamento Vaca em Aleitamento (PVA) | 2ª Prestação | 30 de junho |
| A.1.2.2 Pagamento aos Pequenos Ruminantes (POC) | 2ª Prestação | 30 de junho |
| A.1.2.3 Pagamento ao Leite de Vaca (PVL) | 2ª Prestação | 30 de junho |
| A.1.2.4 Pagamento ao Arroz | 2ª Prestação | 30 de junho |
| A.1.2.5 Pagamento ao Tomate para Indústria | 2ª Prestação | 30 de junho |
| A.1.2.6 Pagamento às Proteaginosas | 2ª Prestação | 30 de junho |
| A.1.2.7 Pagamento aos Cereais Praganosos | 2ª Prestação | 30 de junho |
| A.1.2.8 Pagamento ao Milho Grão | 2ª Prestação | 30 de junho |
| A.1.2.9 Pagamento ao Milho Silagem | 2ª Prestação | 30 de junho |
| A.1.2.10 Pagamento à Multiplicação de Sementes Certificadas | 2ª Prestação | 30 de junho |
| A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) | 2ª Prestação | 30 de junho |
| A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar | 2ª Prestação | 30 de junho |
| A.3.3.1 Maneio da Pastagem Permanente | 2ª Prestação | 30 de junho |
| A.3.3.2 Promoção da Fertilização Orgânica | 2ª Prestação | 30 de junho |
| A.3.4 Melhorar a Eficiência Alimentar Animal | 2ª Prestação | 30 de junho |
| A.3.5 Bem-estar Animal e Uso Racional de Antimicrobianos | 2ª Prestação | 30 de junho |
| A.3.6 Práticas Promotoras da Biodiversidade | 2ª Prestação | 30 de junho |
(1) Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais. O pagamento dos apoios FEADER nas datas indicadas está condicionado à existência de disponibilidade orçamental.
(2) Percentagem de adiantamento que consta no art.º 44 do Regulamento (UE) 2021/2116, de 2 de dezembro, alterado pelo Regulamento (UE) 2026/1768, de 14 de julho de 2026.
(3) Percentagem de adiantamento que consta no art.º 44 do Regulamento (UE) 2021/2116, de 2 de dezembro, alterado pelo Regulamento (UE) 2025/2649, de 19 de dezembro de 2025.
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.
Fonte: IFAP












































