De acordo com a informação disponibilizada pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, no último dia do mês de Fevereiro de 2020 e comparativamente ao último dia do mês anterior verificou-se um aumento do volume armazenado em 6 bacias hidrográficas e uma descida em 6.
Das 59 albufeiras monitorizadas, 18 apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e 14 têm disponibilidades inferiores a 40% do volume total.
No que diz respeito às albufeiras alentejanas existem quatro albufeiras com níveis abaixo dos 20% da sua capacidade e uma abaixo dos 10%.
Fique de seguida com os dados completos e comparativos:
| Bacia do Guadiana | ||||
| Albufeira | Concelho | Dezembro 19 | Janeiro 20 | Fevereiro 20 |
| Alqueva | Portel, Moura, Reguengos de Monsaraz, Mourão e Alandroal | 69,2% | 69,2% | 68,3% |
| Enxoé | Serpa | 48,4% | 49,9% | 50,5% |
| Monte Novo | Évora | 55,6% | 59% | 60,2% |
| Abrilongo | Campo Maior | 43,7% | 49,2% | 51,1% |
| Lucifecit | Alandroal | 37,8% | 51,1% | 62,9% |
| Caia | Campo Maior / Elvas | 29% | 30,6% | 34,2% |
| Vigia | Redondo | 21,8% | 25,3% | 27% |
| Bacia do Sado | ||||
| Albufeira | Concelho | Dezembro 19 | Janeiro 20 | Fevereiro 20 |
| Monte Migueis | Ourique | 25,7% | 25,9% | 25,9% |
| Alvito | Cuba | 65,1% | 65,8% | 67,6% |
| Monte Gato | Ourique | 27,9% | 28,2% | 28,2% |
| Pego do Altar | Alcácer do Sal | 25,9% | 31,7% | 34,8% |
| Vale do Gaio | Alcácer do Sal | 45,2% | 51,1% | 53,7% |
| Odivelas | Alvito | 31,4% | 32,5% | 95,8% |
| Roxo | Aljustrel | 16,4% | 17,3% | 15,8% |
| Fonte Serne | Santiago do Cacém | 29,8% | 29,8% | 29,8% |
| Monte da Rocha | Ourique | 10% | 10,5% | 10,5% |
| Campilhas | Santiago do Cacém | 8,6% | 9,1% | 9,2% |
| Bacia do Tejo | ||||
| Albufeira | Concelho | Dezembro 19 | Janeiro 20 | Fevereiro 20 |
| Apartadura | Marvão | 94% | 100% | 100% |
| Montargil | Ponte de Sor | 73,1% | 88% | 95,4% |
| Póvoa | Castelo de Vide | 81,3% | 56,2% | 64,8% |
| Maranhão | Avis | 85,4% | 93,9% | 95,1% |
| Minutos | Montemor-o-Novo | 37,9% | 39,5% | 40% |
| Divor | Arraiolos | 12,3% | 15,1% | 15,9% |
Foto: Nuno Mendes
O artigo foi publicado originalmente em O Digital.











































Discussão sobre este post