Este calendário é provisório e está sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
AJUDA / APOIO | TIPO DE PAGAMENTO | PAGAMENTO PREVISTO ATÉ AO DIA (1) |
---|---|---|
FEVEREIRO | ||
Culturas permanentes e paisagens tradicionais | 100% | 23 fevereiro |
Planos Zonais Agroambientais | 100% | 23 fevereiro |
Maneio da pastagem permanente | 1ª Prestação | 23 fevereiro |
Uso eficiente da água | 100% | 27 fevereiro |
Mosaico agroflorestal | 100% | 23 fevereiro |
Conservação do solo – Sementeira Direta | 100% | 23 fevereiro |
Conservação do solo – Enrelvamento | 100% | 23 fevereiro |
Conservação do solo – Pastagens Biodiversas | 100% | 23 fevereiro |
PDR 2020 M7.3.1 Pagamentos Rede Natura | 100% | 23 fevereiro |
PDR 2020 M8.1.1 Florestação de terras agrícolas e não agrícolas | 100% | 23 fevereiro |
PDR 2020 M8.1.2 Instalação de sistemas agroflorestais | 100% | 23 fevereiro |
RURIS – Florestação de terras agrícolas – Prémio por perda de rendimento | 100% | 23 fevereiro |
MARÇO | ||
Pagamento à multiplicação de sementes certificadas | 1ª Prestação | 25 março |
Promoção da fertilização orgânica | 1ª Prestação | 25 março |
Melhorar a eficiência alimentar animal | 1ª Prestação | 25 março |
Bem-estar animal e uso racional de antimicrobianos | 1ª Prestação | 25 março |
Práticas promotoras da biodiversidade | 1ª Prestação | 25 março |
Montados e lameiros | 100% | 25 março |
ABRIL | ||
Gestão do montado por resultados | 100% | 24 abril |
Gestão integrada em zonas críticas | 100% | 24 abril |
Proteção de espécies com estatuto – Superfície agrícola | 100% | 24 abril |
Proteção de espécies com estatuto – Silvoambientais | 100% | 24 abril |
JUNHO | ||
Apoio ao Rendimento Base | 2ª Prestação | 25 junho |
Pagamento por vaca em aleitamento | 2ª Prestação | 25 junho |
Pagamento aos pequenos ruminantes | 2ª Prestação | 25 junho |
Pagamento ao leite de vaca | 2ª Prestação | 25 junho |
Pagamento ao arroz | 2ª Prestação | 25 junho |
Pagamento ao tomate para indústria | 2ª Prestação | 25 junho |
Pagamento às proteaginosas | 2ª Prestação | 25 junho |
Pagamento aos cereais praganosos | 100% | 25 junho |
Pagamento ao milho grão | 100% | 25 junho |
Pagamento ao milho silagem | 100% | 25 junho |
Pagamento à multiplicação de sementes certificadas | 2ª Prestação | 25 junho |
Pagamento aos Pequenos Agricultores | 2ª Prestação | 25 junho |
Apoio Redistributivo Complementar | 2ª Prestação | 25 junho |
Agricultura biológica | 2ª Prestação | 25 junho |
Produção integrada – Culturas agrícolas | 2ª Prestação | 25 junho |
Maneio da pastagem permanente | 2ª Prestação | 25 junho |
Promoção da fertilização orgânica | 2ª Prestação | 25 junho |
Melhorar a eficiência alimentar animal | 2ª Prestação | 25 junho |
Bem-estar animal e uso racional de antimicrobianos | 2ª Prestação | 25 junho |
Práticas promotoras da biodiversidade | 2ª Prestação | 25 junho |
(1) Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
O pagamento dos apoios FEADER nas datas indicadas está condicionado à existência de disponibilidade orçamental.
(2) Percentagem de adiantamento aprovada pelo Regulamento de Execução (UE) nº 2023/1508, da Comissão, de 20 de julho de 2023.
(3) Percentagem de adiantamento aprovada pelo Regulamento de Execução (UE) nº 2023/1509, da Comissão, de 20 de julho de 2023.
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.