De acordo com a informação disponibilizada pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, no último dia do mês de Maio de 2020 e comparativamente ao último dia do mês anterior verificou-se um aumento do volume armazenado em 3 bacias hidrográficas e uma descida em 9.
Das 59 albufeiras monitorizadas, 24 apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e 9 têm disponibilidades inferiores a 40% do volume total.
No que diz respeito ao Alentejo, o mês de Maio terminou com 6 albufeiras abaixo dos 30% da sua capacidade e 5 acima dos 90%.
Fique de seguida com todos os dados relativos às albufeiras monitorizadas no Alentejo:
Bacia do Guadiana | ||||
Albufeira | Concelho | Março 20 | Abril 20 | Maio 20 |
Alqueva | Portel, Moura, Reguengos de Monsaraz, Mourão e Alandroal | 67,1% | 69% | 68,3% |
Enxoé | Serpa | 50,5% | 54,5% | 57,5% |
Monte Novo | Évora | 58,1% | 71,3% | 76,7% |
Abrilongo | Campo Maior | 56,2% | 82,6% | 84,6% |
Lucifecit | Alandroal | 63,4% | 97,1% | 98,6% |
Caia | Campo Maior / Elvas | 35,4% | 43,8% | 44% |
Vigia | Redondo | 28,2% | 36,3% | 37% |
Bacia do Tejo | ||||
Albufeira | Concelho | Março 20 | Abril 20 | Maio 20 |
Apartadura | Marvão | 100% | 100% | 99,8% |
Montargil | Ponte de Sor | 95,1% | 97,7% | 97,5% |
Póvoa | Castelo de Vide | 67,4% | 68% | 59,8% |
Maranhão | Avis | 95,3% | 98,8% | 97,8% |
Minutos | Montemor-o-Novo | 40% | 41,8% | 41,5% |
Divor | Arraiolos | 16,3% | 20,1% | 20,5% |
Bacia do Sado | ||||
Albufeira | Concelho | Março 20 | Abril 20 | Maio 20 |
Monte Migueis | Ourique | 24,5% | 24,5% | 25,1% |
Alvito | Cuba | 73,8% | 87,4% | 92,2% |
Monte Gato | Ourique | 22,3% | 22,3% | 21,1% |
Pego do Altar | Alcácer do Sal | 35,5% | 42% | 43,1% |
Vale do Gaio | Alcácer do Sal | 54,8% | 65,8% | 66,8% |
Odivelas | Alvito | 39,4% | 49,6% | 53,7% |
Roxo | Aljustrel | 21,7% | 30,5% | 36,3% |
Fonte Serne | Santiago do Cacém | 29,8% | 29,8% | 29,8% |
Monte da Rocha | Ourique | 10,4% | 10,5% | 10,3% |
Campilhas | Santiago do Cacém | 9,3% | 9,6% | 9,5% |
O artigo foi publicado originalmente em O Digital.
Discussão sobre este post