Já se encontra disponível o Calendário Indicativo de Pagamentos do Continente, relativo ao Pedido Único 2024.
Este calendário é provisório e está sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
| AJUDA / APOIO | TIPO DE PAGAMENTO | PAGAMENTO PREVISTO ATÉ AO DIA (1) |
|---|---|---|
| OUTUBRO | ||
| A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) | Adiantamento (2) | 25 outubro |
| A.1.2.1 Pagamento por Vaca em Aleitamento (PVA) | Adiantamento (2) | 25 outubro |
| A.1.2.2 Pagamento aos Pequenos Ruminantes (POC) | Adiantamento (2) | 25 outubro |
| A.1.2.3 Pagamento ao Leite de Vaca (PVL) | Adiantamento (2) | 25 outubro |
| A.1.2.4 Pagamento ao Arroz | Adiantamento (2) | 25 outubro |
| A.1.2.5 Pagamento ao Tomate para Indústria | Adiantamento (2) | 25 outubro |
| A.1.2.6 Pagamento às Proteaginosas | Adiantamento (2) | 25 outubro |
| A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) | Adiantamento (2) | 25 outubro |
| C.1.1.1.1 Conservação do Solo | Adiantamento (2) | 25 outubro |
| C.1.1.2.2 Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais | Adiantamento (2) | 25 outubro |
| C.1.1.3 Mosaico Agroflorestal | Adiantamento (2) | 25 outubro |
| PDR 2020 – M9 Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Adiantamento (2) | 25 outubro |
| NOVEMBRO | ||
| A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar | Adiantamento (2) | 25 novembro |
| A.3.1 Agricultura Biológica | Adiantamento (2) | 25 novembro |
| A.3.2 Produção Integrada – Culturas Agrícolas | Adiantamento (2) | 25 novembro |
| PDR 2020 – M7.3.1 Pagamentos Rede Natura | Adiantamento (2) | 25 novembro |
| RURIS – Florestação de Terras Agrícolas – Prémio por Perda de Rendimento | 100% | 25 novembro |
| DEZEMBRO | ||
| A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) | 1ª Prestação | 23 dezembro |
| A.1.2.1 Pagamento por Vaca em Aleitamento (PVA) | 1ª Prestação | 23 dezembro |
| A.1.2.2 Pagamento aos Pequenos Ruminantes (POC) | 1ª Prestação | 23 dezembro |
| A.1.2.3 Pagamento ao Leite de Vaca (PVL) | 1ª Prestação | 23 dezembro |
| A.1.2.4 Pagamento ao Arroz | 1ª Prestação | 23 dezembro |
| A.1.2.5 Pagamento ao Tomate para Indústria | 1ª Prestação | 23 dezembro |
| A.1.2.6 Pagamento às Proteaginosas | 1ª Prestação | 23 dezembro |
| A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) | 1ª Prestação | 23 dezembro |
| A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar | 1ª Prestação | 23 dezembro |
| A.3.1 Agricultura Biológica | 1ª Prestação | 23 dezembro |
| A.3.2 Produção Integrada – Culturas Agrícolas | 1ª Prestação | 23 dezembro |
| A.3.3.1 Maneio da Pastagem Permanente | 1ª Prestação | 23 dezembro |
| C.1.1.4 Manutenção de Raças Autóctones | 100% | 23 dezembro |
| D.2.1 Planos Zonais Agroambientais | 100% | 23 dezembro |
| PDR 2020 – M9 Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Saldo | 23 dezembro |
| QCA II – Medidas Florestais do R 2080/92 – Prémio por Perda de Rendimento | 100% | 23 dezembro |
| ANO 2025 | ||
| JANEIRO | ||
| C.1.1.1.2 Uso Eficiente da Água | 100% | 24 janeiro |
| C.1.1.2.2 Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais | Saldo | 24 janeiro |
| PDR 2020 – M7.3.1 Pagamentos Rede Natura | Saldo | 24 janeiro |
| PRODER – 2.3.2.2 Instalação de Sistemas Florestais e Agroflorestais | 100% | 24 janeiro |
| FEVEREIRO | ||
| C.1.1.1.1 Conservação do Solo | Saldo | 25 fevereiro |
| C.1.1.3 Mosaico Agroflorestal | Saldo | 25 fevereiro |
| PDR 2020 – M8.1.1 Florestação de Terras Agrícolas e Não Agrícolas | 100% | 25 fevereiro |
| PDR 2020 – M8.1.2 Instalação de Sistemas Agroflorestais | 100% | 25 fevereiro |
| MARÇO | ||
| A.1.2.10 Pagamento à Multiplicação de Sementes Certificadas | 1ª Prestação | 25 março |
| A.3.3.2 Promoção da Fertilização Orgânica | 1ª Prestação | 25 março |
| A.3.4 Melhorar a Eficiência Alimentar Animal | 1ª Prestação | 25 março |
| A.3.5 Bem-estar Animal e Uso Racional de Antimicrobianos | 1ª Prestação | 25 março |
| A.3.6 Práticas Promotoras da Biodiversidade | 1ª Prestação | 25 março |
| C.1.1.2.1 Montados e Lameiros | 100% | 25 março |
| ABRIL | ||
| D.2.2 Gestão do Montado por Resultados | 100% | 24 abril |
| D.2.3 Gestão Integrada em Zonas Críticas | 100% | 24 abril |
| D.2.4 Proteção de Espécies com Estatuto – Superfície Agrícola | 100% | 24 abril |
| D.2.5 Proteção de Espécies com Estatuto – Silvoambientais | 100% | 24 abril |
| JUNHO | ||
| A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) | 2ª Prestação | 25 junho |
| A.1.2.1 Pagamento por Vaca em Aleitamento (PVA) | 2ª Prestação | 25 junho |
| A.1.2.2 Pagamento aos Pequenos Ruminantes (POC) | 2ª Prestação | 25 junho |
| A.1.2.3 Pagamento ao Leite de Vaca (PVL) | 2ª Prestação | 25 junho |
| A.1.2.4 Pagamento ao Arroz | 2ª Prestação | 25 junho |
| A.1.2.5 Pagamento ao Tomate para Indústria | 2ª Prestação | 25 junho |
| A.1.2.6 Pagamento às Proteaginosas | 2ª Prestação | 25 junho |
| A.1.2.7 Pagamento aos Cereais Praganosos | 100% | 25 junho |
| A.1.2.8 Pagamento ao Milho Grão | 100% | 25 junho |
| A.1.2.9 Pagamento ao Milho Silagem | 100% | 25 junho |
| A.1.2.10 Pagamento à Multiplicação de Sementes Certificadas | 2ª Prestação | 25 junho |
| A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) | 2ª Prestação | 25 junho |
| A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar | 2ª Prestação | 25 junho |
| A.3.1 Agricultura Biológica | 2ª Prestação | 25 junho |
| A.3.2 Produção Integrada – Culturas Agrícolas | 2ª Prestação | 25 junho |
| A.3.3.1 Maneio da Pastagem Permanente | 2ª Prestação | 25 junho |
| A.3.3.2 Promoção da Fertilização Orgânica | 2ª Prestação | 25 junho |
| A.3.4 Melhorar a Eficiência Alimentar Animal | 2ª Prestação | 25 junho |
| A.3.5 Bem-estar Animal e Uso Racional de Antimicrobianos | 2ª Prestação | 25 junho |
| A.3.6 Práticas Promotoras da Biodiversidade | 2ª Prestação | 25 junho |
(1) Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
(2) A percentagem de adiantamento corresponderá ao máximo permitido no Regulamento, à data da realização do pagamento.
(*) O pagamento dos apoios FEADER nas datas indicadas está condicionado à existência de disponibilidade orçamental.
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos
Fonte: IFAP
Calendário indicativo de pagamentos do Pedido Único 2023 (PU 2023)









































