De acordo com a informação disponibilizada pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, no último dia do mês de fevereiro de 2021 e comparativamente ao último dia do mês anterior verificou-se um aumento do volume armazenado em 11 bacias hidrográficas e uma descida em 1.
Das 59 albufeiras monitorizadas, 36 apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e 4 têm disponibilidades inferiores a 40% do volume total.
No que diz respeito ao Alentejo, das 25 albufeiras monitorizadas, 8 estão na tua capacidade máxima (100%), sendo que ainda há 3 albufeiras abaixo dos 50% da sua capacidade.
Fique de seguida com os dados por albufeira:
Bacia do Guadiana
| Albufeira | Concelho | Janeiro de 2021 | Fevereiro de 2021 | 
| Alqueva | Portel, Moura, Reguengos de Monsaraz, Mourão e Alandroal | 69,4% | 89,3% | 
| Enxoé | Serpa | 56,8% | 100% | 
| Monte Novo | Évora | 94% | 100% | 
| Abrilongo | Campo Maior | 98,4% | 100% | 
| Lucifecit | Alandroal | 99% | 100% | 
| Caia | Campo Maior / Elvas | 46,4% | 72,3% | 
| Vigia | Redondo | 58,5% | 100% | 
Bacia do Tejo
| Albufeira | Concelho | Janeiro de 2021 | Fevereiro de 2021 | 
| Apartadura | Marvão | 99,6% | 100% | 
| Montargil | Ponte de Sor | 95% | 99,9% | 
| Póvoa | Castelo de Vide | 68,5% | 74,5% | 
| Maranhão | Avis | 100% | 99,8% | 
| Minutos | Montemor-o-Novo | 39% | 53,1% | 
| Divor | Arraiolos | 35% | 61,3% | 
Bacia do Sado
| Albufeira | Concelho | Janeiro de 2021 | Fevereiro de 2021 | 
| Monte Migueis | Ourique | 28,9% | 99,9% | 
| Alvito | Cuba | 80,3% | 90,6% | 
| Monte Gato | Ourique | 25,2% | 100% | 
| Pego do Altar | Alcácer do Sal | 78% | 96,2% | 
| Vale do Gaio | Alcácer do Sal | 95% | 100% | 
| Odivelas | Alvito | 39,7% | 64,1% | 
| Roxo | Aljustrel | 30% | 52,9% | 
| Fonte Serne | Santiago do Cacém | 27,7% | 30,6% | 
| Monte da Rocha | Ourique | 12,9% | 29,6% | 
| Campilhas | Santiago do Cacém | 18,1% | 33,9% | 
Bacia do Mira
| Albufeira | Concelho | Janeiro 2021 | Fevereiro de 2021 | 
| Santa Clara | Odemira | 43,4% | 50,4% | 
| Corte Brique | Odemira | 38,9% | 58,9% | 
O artigo foi publicado originalmente em O Digital.
 
			


















 
		    
 
								



























 
	 
	 
	 
	 
	
Discussão sobre este post