|
|
|
|
|
– 20-01-2010 |
[ �cran anterior ] [ Outras notícias ] [ Arquivo ] [ Imprensa ] |
A partir de Janeiro e durante cerca de 11 meses
|
|
O Vinho Verde embarcou hoje no Navio Escola "Sagres" que iniciou a sua terceira viagem e cujo trajecto inclui paragens em países como o Brasil, Chile, Peru, Equador, M�xico, EUA, Jap�o, Coreia do Sul, China, Timor-Leste, Indon�sia, Singapura, Tail�ndia, Mal�sia e Egipto, entre outros. Tendo como principal missão a forma��o dos futuros oficiais da Marinha e a representa��o de Portugal um pouco por todo o lado, o navio vai levar o Vinho Verde aos quatro cantos do mundo, evidenciando a qualidade e as caracterásticas �nicas deste produto que pretende ser um cart�o de visita do nosso país.
Com a apoio da Comissão de Viticultura da Regi�o dos Vinhos Verdes (CVRVV), o objectivo desta iniciativa �, uma vez mais, levar o Vinho Verde além fronteiras, aproximando-o de novos públicos e envolver o consumidor na experimenta��o desta bebida e no aumento de conhecimento sobre o vinho e a sua regi�o.
Com cerca de 203 elementos a bordo, dos quais 63 são cadetes da Escola Naval, o Navio Escola "Sagres" iniciou no passado dia 19 de Janeiro, a sua viagem. Entre o programa diversificado destaca-se a participa��o nos Festivais de Grandes Veleiros comemorativos dos 200 anos das Juntas Nacionais da Argentina e Chile; no Dia de Portugal em San Diego (USA); na Viagem de Instru��o dos Cadetes da Escola Naval entre San Diego e Macau; nas comemora��es, em T�quio, dos 150 anos do tratado de Paz, Amizade e Com�rcio entre Portugal e Jap�o; presença na EXPO2010 em Xangai; na visita a Macau, D�li e Goa e nas comemora��es dos 500 anos da expansão portuguesa no oriente.
PLANO DA VIAGEM
LARGADA |
PORTO |
CHEGADA |
09-Fev-10 09:00 (teráa-feira) | SALVADOR (Brasil) | 14-Fev-10 16:00 (domingo) |
25-Fev-10 15:00 (quinta-feira) | MAR DEL PLATA (Argentina) | 26-Fev-10 16:00 (sexta-feira) |
28-Fev-10 09:00 (domingo) | MONTEVIDEO (Uruguai) | 02-Mar-10 10:00 (teráa-feira) |
04-Mar-10 09:00 (quinta-feira) | BUENOS AIRES (Argentina) | 09-Mar-10 10:00 (teráa-feira) |
20-Mar-10 09:00 (s�bado) | USHUAIA (Argentina) | 23-Mar-10 10:00 (teráa-feira) |
27-Mar-10 09:00 (s�bado) | PUNTA ARENAS (Chile) | 30-Mar-10 10:00 (teráa-feira) |
08-Abr-10 09:00 (quinta-feira) | TALCAHUANO (Chile) | 12-Abr-10 10:00 (segunda-feira) |
15-Abr-10 09:00 (quinta-feira) | VALPARAISO (Chile) | 20-Abr-10 10:00 (teráa-feira) |
28-Abr-10 09:00 (quarta-feira) | CALLAO (Peru) | 02-Mai-10 10:00 (domingo) |
07-Mai-10 09:00 (sexta-feira) | GUAYAQUIL (Equador) | 11-Mai-10 10:00 (teráa-feira) |
22-Mai-10 09:00 (s�bado) | ACAPULCO (M�xico) | 27-Mai-10 10:00 (quinta-feira) |
07-Jun-10 09:00 (segunda-feira) | SAN DIEGO (EUA) | 13-Jun-10 10:00 (domingo) |
30-Jun-10 09:00 (quarta-feira) | HONOLULU (EUA) | 04-Jul-10 10:00 (domingo) |
27-Jul-10 09:00 (teráa-feira) | TOKIO (Jap�o) | 01-Ago-10 14:00 (domingo) |
05-Ago-10 09:00 (quinta-feira) | TANEGASHIMA (Jap�o) | 05-Ago-10 18:00 (quinta-feira) |
09-Ago-10 09:00 (segunda-feira) | INCHEON – SEUL (Coreia do Sul) | 13-Ago-10 10:00 (sexta-feira) |
17-Ago-10 09:00 (teráa-feira) | SHANGHAI (China) | 22-Ago-10 10:00 (domingo) |
28-Ago-10 09:00 (s�bado) | MACAU (China) | 01-Set-10 10:00 (quarta-feira) |
17-Set-10 09:00 (sexta-feira) | DILI (Timor) | 19-Set-10 10:00 (domingo) |
27-Set-10 09:00 (segunda-feira) | JAKARTA (Indon�sia) | 01-Out-10 10:00 (sexta-feira) |
10-Out-10 09:00 (domingo) | BANGUECOQUE (Tail�ndia) | 14-Out-10 10:00 (quinta-feira) |
19-Out-10 09:00 (teráa-feira) | SINGAPURA | 23-Out-10 10:00 (s�bado) |
24-Out-10 09:00 (domingo) | MALACA (Mal�sia) | 24-Out-10 18:00 (domingo) |
25-Out-10 09:00 (segunda-feira) | KELANG – KUALA LUMPUR (Mal�sia) | 29-Out-10 10:00 (sexta-feira) |
12-Nov-10 09:00 (sexta-feira) | GOA (�ndia) | 16-Nov-10 10:00 (teráa-feira) |
06-Dez-10 09:00 (segunda-feira) | ALEXANDRIA (Egipto) | 10-Dez-10 10:00 (sexta-feira) |
23-Dez-10 15:00 (quinta-feira) | LISBOA |
Fonte: Mediana
|
Apontadores relacionados: |
S�tios |
|
|
||
[ �cran anterior ] [ Outras notícias ] [ Arquivo ] [ Imprensa ] |
|
|
|
Produzido por Camares � – � 1999-2007. Todos os direitos reservados. Optimizado para o IE 5.#, resolu��o 800 x 600 e 16 bits |