Já se encontra disponível para consulta o Calendário Indicativo de Pagamentos do Continente, relativo à Campanha 2025.
Este calendário é provisório e está sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
AJUDA / APOIO | Tipo de Pagamento | Pagamento Previsto até ao dia (1) |
---|---|---|
ANO 2025 | ||
OUTUBRO | ||
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) | Adiantamento 70% (2) | 28 de outubro |
A.1.2.1 Pagamento por Vaca em Aleitamento (PVA) | Adiantamento 70%(2) | 28 de outubro |
A.1.2.2 Pagamento aos Pequenos Ruminantes (POC) | Adiantamento 70%(2) | 28 de outubro |
A.1.2.3 Pagamento ao Leite de Vaca (PVL) | Adiantamento 70%(2) | 28 de outubro |
A.1.2.4 Pagamento ao Arroz | Adiantamento 70%(2) | 28 de outubro |
A.1.2.5 Pagamento ao Tomate para Indústria | Adiantamento 70%(2) | 28 de outubro |
A.1.2.6 Pagamento às Proteaginosas | Adiantamento 70%(2) | 28 de outubro |
A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) | Adiantamento 70%(2) | 28 de outubro |
C.1.1.1.1.1 Conservação do solo – Sementeira direta | Adiantamento 85%(3) | 28 de outubro |
C.1.1.1.1.2 Conservação do solo – Enrelvamento | Adiantamento 85%(3) | 28 de outubro |
C.1.1.2.2 Culturas permanentes e paisagens tradicionais | Adiantamento 85%(3) | 28 de outubro |
C.1.1.3 Mosaico agroflorestal | Adiantamento 85%(3) | 28 de outubro |
C.1.2.1 Apoio às Zonas com Condicionantes Naturais | Adiantamento 85%(3) | 28 de outubro |
NOVEMBRO | ||
A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar | Adiantamento 70%(2) | 25 de novembro |
C.1.1.7 Produção integrada – Culturas agrícolas | Adiantamento 85%(3) | 25 de novembro |
C.1.1.8 Agricultura biológica | Adiantamento 85%(3) | 25 de novembro |
C.1.2.2 Pagamento Rede Natura | Adiantamento 85%(3) | 25 de novembro |
DEZEMBRO | ||
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) | 1ª Prestação | 23 de dezembro |
A.1.2.1 Pagamento por Vaca em Aleitamento (PVA) | 1ª Prestação | 23 de dezembro |
A.1.2.2 Pagamento aos Pequenos Ruminantes (POC) | 1ª Prestação | 23 de dezembro |
A.1.2.3 Pagamento ao Leite de Vaca (PVL) | 1ª Prestação | 23 de dezembro |
A.1.2.4 Pagamento ao Arroz | 1ª Prestação | 23 de dezembro |
A.1.2.5 Pagamento ao Tomate para Indústria | 1ª Prestação | 23 de dezembro |
A.1.2.6 Pagamento às Proteaginosas | 1ª Prestação | 23 de dezembro |
A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores | 1ª Prestação | 23 de dezembro |
A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar | 1ª Prestação | 23 de dezembro |
A.3.3.1 Maneio da pastagem permanente | 1ª Prestação | 23 de dezembro |
C.1.1.4 Manutenção de raças autóctones | 100% | 23 de dezembro |
C.1.1.7 Produção integrada – Culturas agrícolas | Saldo | 23 de dezembro |
C.1.1.8 Agricultura biológica | Saldo | 23 de dezembro |
C.1.2.1 Apoio às Zonas com Condicionantes Naturais | Saldo | 23 de dezembro |
D.2.1 Planos Zonais Agroambientais | 100% | 23 de dezembro |
D.2.3.2 Gestão do pastoreio em áreas de baldio do Barroso | 100% | 23 de dezembro |
ANO 2026 | ||
JANEIRO | ||
C.1.1.1.2 Uso eficiente da água | 100% | 23 de janeiro |
C.1.1.2.2 Culturas permanentes e paisagens tradicionais | Saldo | 23 de janeiro |
C.1.2.2 Pagamento Rede Natura | Saldo | 23 de janeiro |
RURIS – Florestação de terras agrícolas – Prémio por perda de rendimento | 100% | 23 de janeiro |
QCA II – Medidas florestais do R 2080/92 – Prémio por perda de rendimento | 100% | 23 de janeiro |
PRODER 2.3.2.2 Instalação de sistemas florestais e agroflorestais | 100% | 23 de janeiro |
FEVEREIRO | ||
C.1.1.1.1.1 Conservação do solo – Sementeira direta | Saldo | 25 de fevereiro |
C.1.1.1.1.2 Conservação do solo – Enrelvamento | Saldo | 25 de fevereiro |
C.1.1.1.1.3 Conservação do solo – Pastagens Biodiversas | 100% | 25 de fevereiro |
C.1.1.3 Mosaico agroflorestal | Saldo | 25 de fevereiro |
PDR 2020 M8.1.1 Florestação de terras agrícolas e não agrícolas | 100% | 25 de fevereiro |
PDR 2020 M8.1.2 Instalação de sistemas agroflorestais | 100% | 25 de fevereiro |
MARÇO | ||
A.1.2.10 Pagamento à multiplicação de sementes certificadas | 1ª Prestação | 25 de março |
A.3.3.2 Promoção da fertilização orgânica | 1ª Prestação | 25 de março |
A.3.4 Melhorar a eficiência alimentar animal | 1ª Prestação | 25 de março |
A.3.5 Bem-estar animal e uso racional de antimicrobianos | 1ª Prestação | 25 de março |
A.3.6 Práticas promotoras da biodiversidade | 1ª Prestação | 25 de março |
C.1.1.2.1 Montados e lameiros | 100% | 25 de março |
ABRIL | ||
A.1.2.7 Pagamento aos cereais praganosos | 1ª Prestação | 24 de abril |
A.1.2.8 Pagamento ao milho grão | 1ª Prestação | 24 de abril |
A.1.2.9 Pagamento ao milho silagem | 1ª Prestação | 24 de abril |
D.2.2 Gestão do montado por resultados | 100% | 24 de abril |
D.2.3.1 Manutenção do mosaico paisagístico do Barroso | 100% | 24 de abril |
D.2.4 Proteção de espécies com estatuto – Superfície agrícola | 100% | 24 de abril |
D.2.5 Proteção de espécies com estatuto – Silvoambientais | 100% | 24 de abril |
JUNHO | ||
A.1.1 Apoio ao Rendimento Base | 2ª Prestação | 25 de junho |
A.1.2.1 Pagamento por vaca em aleitamento | 2ª Prestação | 25 de junho |
A.1.2.2 Pagamento aos pequenos ruminantes | 2ª Prestação | 25 de junho |
A.1.2.3 Pagamento ao leite de vaca | 2ª Prestação | 25 de junho |
A.1.2.4 Pagamento ao arroz | 2ª Prestação | 25 de junho |
A.1.2.5 Pagamento ao tomate para indústria | 2ª Prestação | 25 de junho |
A.1.2.6 Pagamento às proteaginosas | 2ª Prestação | 25 de junho |
A.1.2.7 Pagamento aos cereais praganosos | 2ª Prestação | 25 de junho |
A.1.2.8 Pagamento ao milho grão | 2ª Prestação | 25 de junho |
A.1.2.9 Pagamento ao milho silagem | 2ª Prestação | 25 de junho |
A.1.2.10 Pagamento à multiplicação de sementes certificadas | 2ª Prestação | 25 de junho |
A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores | 2ª Prestação | 25 de junho |
A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar | 2ª Prestação | 25 de junho |
A.3.3.1 Maneio da pastagem permanente | 2ª Prestação | 25 de junho |
A.3.3.2 Promoção da fertilização orgânica | 2ª Prestação | 25 de junho |
A.3.4 Melhorar a eficiência alimentar animal | 2ª Prestação | 25 de junho |
A.3.5 Bem-estar animal e uso racional de antimicrobianos | 2ª Prestação | 25 de junho |
A.3.6 Práticas promotoras da biodiversidade | 2ª Prestação | 25 de junho |
O artigo foi publicado originalmente em IFAP.