AJUDA / APOIO | TIPO DE PAGAMENTO | PAGAMENTO PREVISTO ATÉ AO DIA (1) |
---|---|---|
ANO 2023 | ||
JUNHO | ||
RPB – Regime de Pagamento Base | 2ª Prestação | 30 junho |
PJA – Pagamento para os Jovens Agricultores | 2ª Prestação | 30 junho |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (Greening) | 2ª Prestação | 30 junho |
Pagamento Redistributivo | 2ª Prestação | 30 junho |
RPA – Regime Pequena Agricultura | 2ª Prestação | 30 junho |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | 2ª Prestação | 30 junho |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate para Transformação | 2ª Prestação | 30 junho |
Prémio por Ovelha e Cabra | 2ª Prestação | 30 junho |
Prémio por Vaca Leiteira | 2ª Prestação | 30 junho |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 2ª Prestação | 30 junho |
SETEMBRO | ||
REEMBOLSO DA DISCIPLINA FINANCEIRA | 100% | 29 setembro |
(*) Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
O pagamento dos apoios FEADER nas datas indicadas está condicionado à existência de disponibilidade orçamental.
(1) Percentagem de adiantamento aprovada pelo Regulamento de Execução (UE) 2022/1352 da Comissão, de 3 de agosto de 2022
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
AJUDA / APOIO | TIPO DE PAGAMENTO | PAGAMENTO PREVISTO ATÉ AO DIA (*) |
---|---|---|
ANO 2023 | ||
ABRIL | ||
M2.4.1 Investimentos para a Utilização Sustentável de Terras Florestais – Prémios por Perda de Rendimento |
Saldo | 28 abril |
M8 Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais e na Melhoria da Viabilidade das Florestas – Prémios |
Saldo | 28 abril |
M10.1.1 AGROAMBIENTE E CLIMA – Conservação de curraletas e lagidos da cultura da vinha | Saldo | 28 abril |
M10.1.2 AGROAMBIENTE E CLIMA – Conservação de pomares tradicionais dos Açores | Saldo | 28 abril |
M10.1.3 AGROAMBIENTE E CLIMA – Conservação de sebes vivas para a proteção de culturas hortofrutiflorícolas, plantas aromáticas e medicinais | Saldo | 28 abril |
M10.1.4 AGROAMBIENTE E CLIMA – Manutenção da extensificação da produção pecuária | Saldo | 28 abril |
M10.1.5 AGROAMBIENTE E CLIMA – Produção integrada | Saldo | 28 abril |
M10.1.6 AGROAMBIENTE E CLIMA – Proteção da raça bovina autóctone Ramo Grande | Saldo | 28 abril |
M10.1.8 AGROAMBIENTE E CLIMA – Pagamento de Compensações a zonas agrícolas incluídas nos planos de gestão das bacias hidrográficas | Saldo | 28 abril |
M11 Agricultura Biológica | Saldo | 28 abril |
M13.3 Pagamentos de Compensação em Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Saldo | 28 abril |
M15.1 Pagamentos de Compromissos Silvoambientais e Climáticos | Saldo | 28 abril |
POSEI – Prémio ao Abate de Bovinos – 2º Semestre | 1ª Prestação 90% | 28 abril |
POSEI – Ajuda à Manutenção da Vinha para a Produção de Vinhos DOP e Vinhos com IGP | 100% | 28 abril |
POSEI – Ajuda à Armazenagem Privada de Queijos “Ilha” e “São Jorge” | 100% | 28 abril |
MAIO | ||
POSEI – Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores – 2º Semestre | 100% | 31 maio |
POSEI – Ajuda ao Transporte Inter-Ilhas de Jovens Bovinos – 2º Semestre | 100% | 31 maio |
POSEI – Ajuda à Produção de Hortofrutiflorícolas e Outras Culturas | 2ª Prestação | 31 maio |
JUNHO | ||
POSEI – Prémio ao Abate de Bovinos – 1º Semestre | 2ª Prestação | 30 junho |
POSEI – Prémio ao Abate de Bovinos – 2º Semestre | 2ª Prestação | 30 junho |
POSEI – Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 2ª Prestação | 30 junho |
POSEI – Ajuda à Inovação e Qualidade das Produções Pecuárias Acorianas | 100% | 30 junho |
POSEI – Ajuda aos Produtores Apícolas | 100% | 30 junho |
POSEI – Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 2ª Prestação | 30 junho |
POSEI – Ajuda à produção de Ananás | 2ª Prestação | 30 junho |
POSEI – Ajuda aos Produtores da Banana – 2º Semestre | 100% | 30 junho |
POSEI – Ajuda ao Acondicionamento de Próteas | 100% | 30 junho |
(*) Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
O pagamento dos apoios FEADER nas datas indicadas está condicionado à existência de disponibilidade orçamental.
(1) Percentagem de adiantamento aprovada pelo Regulamento de Execução (UE) 2022/1352 da Comissão, de 3 de agosto de 2022.
AJUDA / APOIO | TIPO DE PAGAMENTO | PAGAMENTO PREVISTO ATÉ AO DIA (*) |
---|---|---|
ANO 2023 | ||
ABRIL | ||
POSEI – Medida 2 – Fileira da cana de açúcar – Envelhecimento de rum da Madeira | 100% | 28 abril |
POSEI – Medida 2 – Fileira do leite – Transformação | 1ª prestação 95% | 28 abril |
POSEI – Medida 2 – Fileira da carne – Ajuda à aquisição de reprodutores | 1ª prestação 90% | 28 abril |
POSEI – Medida 2 – Fileira do vinho – Envelhecimento de vinhos com DOP Madeira | 100% | 28 abril |
MAIO | ||
POSEI – Medida 2 – Fileira da carne – Ajuda ao abate de frangos de carne | 100% | 31 maio |
POSEI – Medida 2 – Ajuda à Produção de Ovos | 100% | 31 maio |
JUNHO | ||
POSEI – Medida 1 – Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 2ª Prestação | 30 junho |
POSEI – Medida 2 – Fileira da cana de açúcar – Transformação | 2ª Prestação | 30 junho |
POSEI – Medida 2 – Fileira da cana de açúcar – Produção de mel-de-cana | 100% | 30 junho |
POSEI – Medida 2 – Fileira do leite – Transformação | 2ª Prestação | 30 junho |
POSEI – Medida 2 – Fileira do leite – Ajuda à vaca leiteira | 100% | 30 junho |
POSEI – Medida 2 – Fileira da carne – Ajuda ao abate bovinos | 100% | 30 junho |
POSEI – Medida 2 – Fileira da carne – Ajuda ao abate suínos | 100% | 30 junho |
POSEI – Medida 2 – Fileira da carne – Ajuda à aquisição de reprodutores | 2ª Prestação | 30 junho |
POSEI – Medida 2 – Fileira da carne – Ajuda à vaca aleitante | 2ª Prestação | 30 junho |
POSEI – Medida 2 – Fileira da carne – Ajuda aos ovinos e caprinos | 2ª Prestação | 30 junho |
POSEI – Medida 2 – Fileira do vinho – Produção | 100% | 30 junho |
POSEI – Medida 2 – Fileira do vinho – Transformação | 100% | 30 junho |
POSEI – Medida 2 – Fileira da banana | 2ª Prestação | 30 junho |
POSEI – Medida 3 – Apoio à transformação de produtos agropecuários originários da RAM | 100% | 30 junho |
POSEI – Medida 3 – Apoio à expedição de certos produtos originários da RAM | 100% | 30 junho |
POSEI – Medida 3 – Apoio à comercialização de certos produtos originários da RAM, no mercado local | 100% | 30 junho |
(*) Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
O pagamento dos apoios FEADER nas datas indicadas está condicionado à existência de disponibilidade orçamental.
(1) Percentagem de adiantamento aprovada pelo Regulamento de Execução (UE) 2022/1352 da Comissão, de 3 de agosto de 2022.